Zeit | Montag | Dienstag | ||||||||
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
09:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | Academy | |||||||||
15:00 | Academy | Academy | Academy | Academy | ||||||
16:00 | Montagsrunde | Montagsrunde | Academy | Academy | Academy | Academy | Academy | |||
17:00 | Montagsrunde | Montagsrunde | Academy | Academy | Academy | Academy | Academy | |||
18:00 | Academy | Academy | Academy | H 30 | H 55 | Academy | Academy | |||
19:00 | Academy | Academy | Academy | H 30 | H 30 | Academy | Academy | |||
20:00 | Academy | Academy | Academy | Academy | Academy |
Zeit | Mittwoch | Donnerstag | ||||||||
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
09:00 | Academy | |||||||||
10:00 | Academy | |||||||||
11:00 | Academy | |||||||||
12:00 | Academy | |||||||||
13:00 | Academy | |||||||||
14:00 | Academy | Academy | Academy | |||||||
15:00 | Academy | Academy | Academy | Academy | ||||||
16:00 | Academy | Academy | Academy | Academy | ||||||
17:00 | Academy | Academy | Academy | Academy | ||||||
18:00 | D 40 | Academy | D 50 | H 40 I | H 50 I | Academy | H 50 II | |||
19:00 | D 50 | Academy | D 40 | H 50 II | H 50 I | Academy | H 40 I | |||
20:00 | Academy |
Zeit | Freitag | Samstag | ||||||||
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
08:00 | Academy | |||||||||
09:00 | Academy | |||||||||
10:00 | Academy | Academy | ||||||||
11:00 | Academy | Academy | ||||||||
12:00 | Academy | Academy | ||||||||
13:00 | Academy | Academy | ||||||||
14:00 | Academy | Kein Training an Turniertagen! | ||||||||
15:00 | Academy | |||||||||
16:00 | Academy | |||||||||
17:00 | Academy | |||||||||
18:00 | Academy | |||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 |